流星電波観測データ(倉敷市)

過去7日分の観測結果を公開しています。
最新のデータは約1分遅れで公開されるようになっています。

最新の観測データ

2024年 03月 19日

11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 18日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 17日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 16日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 15日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 14日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

2024年 03月 13日

23時 50  40  30  20  10  00    22時 50  40  30  20  10  00 
21時 50  40  30  20  10  00    20時 50  40  30  20  10  00 
19時 50  40  30  20  10  00    18時 50  40  30  20  10  00 
17時 50  40  30  20  10  00    16時 50  40  30  20  10  00 
15時 50  40  30  20  10  00    14時 50  40  30  20  10  00 
13時 50  40  30  20  10  00    12時 50  40  30  20  10  00 
11時 50  40  30  20  10  00    10時 50  40  30  20  10  00 
09時 50  40  30  20  10  00    08時 50  40  30  20  10  00 
07時 50  40  30  20  10  00    06時 50  40  30  20  10  00 
05時 50  40  30  20  10  00    04時 50  40  30  20  10  00 
03時 50  40  30  20  10  00    02時 50  40  30  20  10  00 
01時 50  40  30  20  10  00    00時 50  40  30  20  10  00 

データについて

観測場所は岡山県倉敷市の中心部です。
画像への直リンクはご遠慮ください。
転載に関しては加工しないことを条件として、ご自由にご利用ください。
事後でも一報いただけると喜びます。

観測にあたって、以下の機材およびソフトウェアを使用しています。
・流星観測受信機 MRX-50(アイテック電子研究所)
・観測用ソフトウェア MROFFT (山本道成 様)

過去のデータは「流星電波観測国際プロジェクト」様サイト内の
FRO LIVE in 倉敷(岡山県)でもご覧いただけます。

履歴

2021年8月1日 同日分より流星電波観測国際プロジェクト様へのデータ連携を開始しました。
2021年1月3日 観測データの更新を再開しました。

2018年7月7日 西日本豪雨により被災、観測設備が水没し復旧の目処が立たなくなりました。
2018年6月30日 落雷により観測用パソコンが破損したため観測を停止しています。